| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | Sussman |
| Zertifizierung: | CE; ISO |
| Modellnummer: | SU-PH |
| Min Bestellmenge: | Ein GP 20 |
| Preis: | USD4500 per peice |
| Verpackung Informationen: | Plastikfilm |
| Lieferzeit: | 10-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, D/A |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stücke pro Monat |
| Art: | Fertighaus | Thickiness des Stahls: | 2.0mm |
|---|---|---|---|
| Thickiness der Dachplatte: | 50mm | Gebrauch: | Autoparkplatz, Hotel, Haus, Kiosk, Stand, Büro, Wachkasten |
| Thickiness der Wand: | 50mm | Wind-Widerstand: | Grad 11 |
| Markieren: | Fertigmetallgebäudehäuser,vorfabrizierte Metallhäuser |
||
Stahlkonstruktions-Waren bringen Bau-Stahlkonstruktions-Fertigwohnungs-/Licht-Stahlfertighaus für das Bergbau unter
Eigenschaften:
1) Einheitszahl für k-Hausmaß ist K. 1k=1.82m.
2) K-Haus kann als Errichten mit 1 Böden, mit 2 Böden oder mit 3 Böden getan werden. Zahlen für Haus mit verschiedenen Geschichten: Ein floor=3P, zwei floor=6p, drei floor=9p
3) K-Haus ist mit qualifiziertem Wasserbeweis, Feuerbeweis, Wärmedämmung und Schalldämmungsleistung allgemein verwendet.
4) K-Hausgebrauch Wertstoffe und sind verglichen mit traditionellen Gebäuden umweltfreundlicheres. Es kann zusammengebaut werden und auseinandergebaut werden sechsmal.
5) K-Haus ist Antiwurm und Ameise. Alle Stahlkonstruktionen sind gut gemalt und Rostschutz, die für über 15 Jahre mit sehr begrenzter Menge Bauabfällen normalerweise benutzt werden können.
6) K-Haus erfordert nur waagerecht ausgerichteten konkreten Boden für die Grundlage.
7) 6 Arbeiten ein Team, jeden Tag können mehr als 300 m installieren2.
| Windwiderstand: | Grad 11 |
| Erdbebenwiderstand: | Grad 7 |
| Schneetragfähigkeit Deckung: | 0.6kn/m2 |
| Verkehrslastkapazität der Deckung: | 0.6kn/m2 |
| Wand die Erlaubnis gehabtes Laden: | 0.6kn/m2 |
| External und Innenwandwärmeübergangszahl: | 0.35kcal/m2hc |
| Tragfähigkeit des zweiten Stocks: | 180kg/m2 |
| Verkehrslast des Korridors: | 2.5kn/m2 |
| Dichte der Steinwolle: | 60 kg/m2 |
| Dichte von PU: | 40 kg/m2 |
| Dichte von ENV: | 12 kg/m2 |
| Dichte von IEPS: | 20 kg/m2 |
| Lieferfrist: | Normalerweise 20-25 Tage |
| Behälterladen: | 320m2 |
Details
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()