| Name: | Vorfabriziertes modulares Haus | Lebensdauer für Struktur: | 90 Jahre an kleiner |
|---|---|---|---|
| Struktur: | Galvanisierter Stahlrahmen | Bodentragfähigkeit: | 250-500kgs/sqm |
| Solides beständiges: | 10-15dB kann 4 Anfangshotelstandard (40dB) erreichen | Wind beständig: | Grad 12 |
| Markieren: | moderne vorfabrizierte modulare Häuser,helles Stahlkonstruktionshaus |
||
Materielles Stahlhaus für Arbeitskraft-Arbeitslager-Licht-Stahlrahmen-Fertighaus-vorfabrizierte modulare Häuser
Helles Messgerät-Stahlhaus ist stabiler als das, das vom Schweißensrahmenstahl machte. Außerdem ist es billiger, wirtschaftlicher. Mit langer Lebensdauer die Jahre a50-70 dauern kann, ist alle Materialien helles Messgerät Stahlhauses Q550. Es wird mit Bolzen zugeschlossen, die ohne irgendeine Wartung wiederholt benutzt werden können.
Heller Stahl ist 100% aufbereitend, Stahl in den Leuten ist hohe Bedeutung. Gute Leistung der Wand- und Dachkombination, liefern die ausgezeichnete Wärmedämmung, Schalldämmung, wasserdichtes, verglichen mit dem traditionellen Ziegelsteinstruktur-Energieverbrauch, der effektiv durch Verschmutzung der Steuerluft 65%.Can, Bodenverschmutzung, Wasserverschmutzung und Umwelt sofort und verringern verringert wird effektiv, die Abfallwirtschaft.
| A | Helles Stahlkonstruktion Landhaus-materielle Liste (viele anderen Wahlen verfügbar) | ||
| 1 | Kalt-gebildeter Aluminiumbeschichtungsstahl | Kilogramm | AZ150, G550 |
| 2 | Zusätze der Stahlkonstruktion | m2 | SGC440, Z275 |
| B | Externes Wandsystem | ||
| 1 | Hölzernes Kornbrett des Faserzementes | m2 | 3000*210*8mm |
| 2 | Dampfsperre | m2 | |
| 3 | OSB-Brett | m2 | Stärke: 12mm |
| 4 | Wandfaserglasisolierung | m2 | 100mm, 16kg/m3 |
| 5 | Gipskarton (innerhalb der externen Wand) | m2 | 2400*1200*12mm |
| 6 | Trocknen Sie Ende | m2 | |
| 7 | Imprägniern Sie Material | m | 1.2mm |
| C | Innenwandsystem | ||
| 1 | Gipskarton | 2400mm*1200mm*12mm | |
| 2 | Faserzementbrett (Küche und Badezimmer) | 2440*1220*10mm | |
| 3 | Wandfaserglasisolierung | 100mm, 16kg/m3 | |
| 4 | Trocknen Sie Ende | ||
| D | Dach- u. Deckensystem | ||
| 1 | Stahldach | m2 | Colorbond |
| 2 | Zinkmetallfliesendielen | Kilogramm | |
| 3 | Wasserdichtes Material | m2 | 1.2mm |
| 4 | OSB-Brett | m2 | Stärke: 12mm |
| 5 | Dachfaserglasisolierung | m2 | 100mm, 16KG/m3 |
| 6 | Gipskarton für Decke | m2 | 2400mm*1200mm*12mm |
| 7 | Gesims- und Küchen- und Badezimmerdecke | m2 | 0.5mm Platte Stahls K-140 |
| 8 | Stahlgossensystem | m | |
| E | Türen und Fenster | ||
| 1 | Außensicherheitstür | m2 | |
| 2 | Innen-MDF-Tür | Satz | |
| 3 | Aluminiumglasschiebetür | m2 | Australische Standards-/EUstandards |
| 4 | Aluminiumglasfenster | m2 | Australische Standards-/EUstandards |
![]()
![]()
![]()